Size Guide
Find your UNDERDAY size using the measurements below. Measure over bare skin, with a soft measuring tape held snug but not tight.
| US Size | Waist | Hip | International Equivalent |
|---|---|---|---|
| XS | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] |
| S | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] |
| M | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] |
| L | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] |
| XL | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] |
| XXL | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] | [MERCHANT TO PROVIDE MEASUREMENTS] |
Between sizes?
If your measurements fall between two sizes, we generally recommend sizing up for a more comfortable, everyday fit — but this guidance may vary by style. Check the individual product page for style-specific fit notes once available.